Grape Search
| Vineyard | City | Altitude | Home Winemaker Friendly? | Varietals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardanini's | Placerville | 3,000 feet | Yes | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEO Family Vineyard | Placerville | 2,700 feet | Yes | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrona Vineyards | Camino | 3,000 feet | Yes | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauber Vineyards | Somerset | 2,700 feet | Yes | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumu Kaw Vineyard | Placerville | 3,000 feet | Yes | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinehill Vineyard | Georgetown | 2,700 feet | Yes | 
 | 
